14/10/2022 às 11:00:00
MacBook Air Apple
Lance Inicial: R$ 1.085,00
Incremento: R$ 200,00
14/10/2022
á partir das 11:00:00
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
FABIOHERSI | R$ 2.885,00 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 09:07:09 |
Gaafreitas | R$ 2.685,00 [Man.] [Av.] | 13/10/2022 16:55:35 |
FABIOHERSI | R$ 2.485,00 [Man.] [Av.] | 13/10/2022 10:30:44 |
Likeit | R$ 2.285,00 [Man.] [Av.] | 11/10/2022 11:57:45 |
FABIOHERSI | R$ 2.085,00 [Man.] [Av.] | 10/10/2022 09:10:43 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
FABIOHERSI | 4 | R$ 2.885,00 |
Gaafreitas | 1 | R$ 2.685,00 |
Likeit | 1 | R$ 2.285,00 |
jocapalhares | 1 | R$ 1.885,00 |
comprador-mga | 2 | R$ 1.685,00 |
01 MacBook Air Apple Intel Core i5 Dual Core, 8GB, SSD 128GB, macOS, 13.3´, Prata - MREA2BZ/A - Outlet
Este lote ainda não possui manifestos.