11/01/2024 às 13:00:00
REPASSE
VW/SAVEIRO 1.6 | 2006/2006 | SUCATA
Lance Inicial : R$ 800,00
Incremento: R$ 300,00
11/01/2024
á partir das 13:13:24
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
XISlhp | R$ 2.300,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 13:12:24 |
japaguara | R$ 2.000,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 13:12:11 |
XISlhp | R$ 1.700,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 13:11:26 |
japaguara | R$ 1.400,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 13:11:17 |
XISlhp | R$ 1.100,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 13:10:57 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
XISlhp | 3 | R$ 2.300,00 |
japaguara | 3 | R$ 2.000,00 |
Este lote ainda não possui manifestos.