14/10/2022 às 11:00:00
Monitor Gamer Asus ROG Strix 31.5'
Lance Inicial: R$ 737,00
Incremento: R$ 100,00
14/10/2022
á partir das 11:19:45
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
JPVEVIANI | R$ 1.537,97 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 11:18:45 |
BBORGES | R$ 1.437,97 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 11:18:05 |
JPVEVIANI | R$ 1.337,97 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 11:17:19 |
BBORGES | R$ 1.237,97 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 11:17:09 |
JPVEVIANI | R$ 1.137,97 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 11:15:49 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
JPVEVIANI | 5 | R$ 1.537,97 |
BBORGES | 2 | R$ 1.437,97 |
Drocha4 | 1 | R$ 1.037,97 |
bryanlopes | 1 | R$ 837,97 |
01 Monitor Gamer Asus ROG Strix 31.5' LED, 165 Hz, 2K QHD, 1ms, FreeSync Premium, HDR 400, 125% sRGB, HDMI/DisplayPort, Ajuste de Altura - XG32VC - Saldo
Este lote ainda não possui manifestos.
itens leiloados
parceiros satisfeitos
clientes seguros em sua compra